Difference between revisions of "USB接口(USB1,Pin Header,OTG)"
From ESS-WIKI
Xingxing.li (talk | contribs) |
Xingxing.li (talk | contribs) |
||
Line 93: | Line 93: | ||
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Pin''' |
− | | <br/> | + | | '''Description<br/>''' |
− | | | + | | '''Pin''' |
− | | <br/> | + | | '''Description'''<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 |
− | | <br/> | + | | +VUSB3<br/> |
− | | | + | | 2 |
− | | <br/> | + | | +VUSB3<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 |
− | | <br/> | + | | USB_z_P6_DM<br/> |
− | | | + | | 4 |
− | | <br/> | + | | NC<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 |
− | | <br/> | + | | USB_z_P6_DP<br/> |
− | | | + | | 6 |
− | | <br/> | + | | NC<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 |
− | | <br/> | + | | GND<br/> |
− | | | + | | 8 |
− | | <br/> | + | | GND<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 |
− | | <br/> | + | | GND<br/> |
− | | | + | | 10 |
− | | <br/> | + | | NC<br/> |
|} | |} | ||
<span style="color:#FF0000;">插一张USB3 Pin Header图片</span> | <span style="color:#FF0000;">插一张USB3 Pin Header图片</span> |
Revision as of 09:59, 17 March 2022
USB Type A Connector (USB1)
RSB-4710 supports one standard USB 3.0 and one USB 2.0 Type A connector on the coastline.
Pin | Description |
1 | +USBV1 |
2 | USB_D1- |
3 | USB_D1+ |
4 | GND |
5 | USB3X0_z_RX- |
6 | USB3X0_z_RX+ |
7 | GND |
8 | USB3X0_z_TX- |
9 | USB3X0_z_TX+ |
10 | +VUSB3 |
11 | USB_D2- |
12 | USB_D2+ |
13 | GND |
插一张USB1接口的图片
USB (Internal Pin Header) (USB2, USB3)
RSB-4710 provides three extra internal USB 2.0 ports via pin header USB2 and USB3. The USB2 pin definitions are provided below.
Pin | Description |
Pin | Description |
1 | +VUSB3 |
2 | +VUSB3 |
3 | USB_z_P2_DM |
4 | USB_z_P1_DM |
5 | USB_z_P2_DP |
6 | USB_z_P1_DP |
7 | GND |
8 | GND |
9 | GND |
10 | NC |
接一张USB2 Pin Header图片
The USB3 pin definitions are provided below.
Pin | Description |
Pin | Description |
1 | +VUSB3 |
2 | +VUSB3 |
3 | USB_z_P6_DM |
4 | NC |
5 | USB_z_P6_DP |
6 | NC |
7 | GND |
8 | GND |
9 | GND |
10 | NC |
插一张USB3 Pin Header图片