Difference between revisions of "UIO-4038TEST"
From ESS-WIKI
Jean.chang (talk | contribs) (Created page with "TEST") |
|||
| (4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | ||
| + | {| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:100%;" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 20%;text-align: center;vertical-align: top;" | [[File:UIO-4038 290.jpg|RTENOTITLE]] | ||
| + | | style="width:80%; vertical-align: top;padding-left: 5px;" | | ||
| + | {| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:100%;" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width:22%;min-width:250px;vertical-align: top;line-height:20px;color: #333333;" | | ||
| + | <span style="color: #4e62a1;font-weight: bold;">'''General Specificationn'''</span> | ||
| + | |||
| + | *4 x GbE (3 x LAN; 1 x WAN) | ||
| + | *<span style="font-size:14px;color:#4d4d4d;line-height:20px;">Dimension: </span>146 x 100 x 20mm | ||
| + | |||
| + | | style="width:78%;vertical-align: top;line-height:20px;" | | ||
| + | <span style="color: #4e62a1;font-weight: bold;">'''Environment Specification'''</span> | ||
| + | |||
| + | *<span style="font-size:14px;color:#4d4d4d;line-height:20px;">Weight: </span>300g | ||
| + | *<span style="font-size:14px;color:#4d4d4d;line-height:20px;">Operating Humidity: </span>5 ~ 95% relative humidity, non-condensing | ||
| + | *<span style="font-size:14px;color:#4d4d4d;line-height:20px;">Operating Temperature: </span>-40 ~ 85 C | ||
| + | *<span style="font-size:14px;color:#4d4d4d;line-height:20px;">Storage Temperature: </span>-40 ~ 85 C and 60 *C @95% RH Non-Condensing | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100%;" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width:40%;vertical-align: top;line-height:20px;padding-bottom:5px;line-height:20px;color: #4e62a1;font-weight: bold;padding-left: 5px;" | '''Ordering Information''' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width:80%; vertical-align: top;padding-left: 5px;" | | ||
| + | {| border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="width:100%;" | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width:15%;min-width:120px;vertical-align: top;padding-left:5px;line-height:20px;background-color: rgb(54, 100, 177);color:#ffffff;" | P/N | ||
| + | | style="width:85%;vertical-align: top;padding-left:5px;line-height:20px;background-color: rgb(54, 100, 177);color:#ffffff;" | Description | ||
| + | |- | ||
| + | | style="vertical-align: top;line-height:20px;;padding-left:5px;background-color: #f7f7f7;" | UIO-4038 | ||
| + | | style="vertical-align: top;line-height:20px;;padding-left:5px;background-color: #f7f7f7;" | UIO-4038, 3 x LAN, 1 x WAN | ||
| + | |- | ||
| + | | style="vertical-align: top;line-height:20px;;padding-left:5px;background-color: #ffffff;" | 1970005253T000 | ||
| + | | style="vertical-align: top;line-height:20px;;padding-left:5px;background-color: #ffffff;" | UIO-4038 Heat Spreader for EPC-R3720 | ||
| + | |} | ||
| + | <p style="text-align: right;padding-right:0px;padding-bottom:10px;padding-top:10px;">[http://ess-wiki.advantech.com.tw/view/AIM-Linux/UIO40-Express <span style="color:#994895;border:solid 1px #994895; padding:10px 20px;text-decoration: none;">Find Other Products</span>]</p> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | = RSB-3430 = | ||
| + | |||
| + | [[File:UIO-4038 debugport1.PNG|RTENOTITLE]] | ||
| + | <pre>login in : root | ||
| + | password : 123456</pre> | ||
| + | |||
| + | [[File:UIO-4038 debugportwindow.PNG|RTENOTITLE]] | ||
| + | <pre>check eternet port and eth0 IP address | ||
| + | $ ifconfig </pre> | ||
| + | |||
| + | LAN0 connect WAN , it will get a IP Address | ||
| + | <pre>root@ADVANTECH:~# ifconfig | ||
| + | br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 4E:44:86:D5:C6:93 | ||
| + | inet addr:192.168.100.1 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0 | ||
| + | inet6 addr: fe80::4c44:86ff:fed5:c693/64 Scope:Link | ||
| + | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1298 (1.2 KiB) | ||
| + | |||
| + | eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:FE:48:69:26:2E | ||
| + | inet addr:172.22.16.131 Bcast:172.22.19.255 Mask:255.255.252.0 | ||
| + | inet6 addr: fe80::76fe:48ff:fe69:262e/64 Scope:Link | ||
| + | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:11880 errors:0 dropped:1011 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:187 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:2104141 (2.0 MiB) TX bytes:16651 (16.2 KiB) | ||
| + | Base address:0x1000 | ||
| + | |||
| + | eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 4E:44:86:D5:C6:93 | ||
| + | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
| + | Base address:0x1200 | ||
| + | |||
| + | eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 2A:7A:23:4E:73:5F | ||
| + | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
| + | Base address:0x1400 | ||
| + | |||
| + | eth3 Link encap:Ethernet HWaddr F2:3C:9C:10:4C:DD | ||
| + | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:992 (992.0 B) | ||
| + | Base address:0x1600 | ||
| + | |||
| + | eth4 Link encap:Ethernet HWaddr 86:95:8F:C7:BC:11 | ||
| + | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
| + | Base address:0x1800 | ||
| + | |||
| + | lo Link encap:Local Loopback | ||
| + | inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 | ||
| + | inet6 addr: ::1/128 Scope:Host | ||
| + | UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 | ||
| + | RX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1 | ||
| + | RX bytes:4669 (4.5 KiB) TX bytes:4669 (4.5 KiB)</pre> | ||
| + | |||
| + | (LAN1 or LAN 2 or LAN 3) can connect to RSB-3430 ethernet port ( be a HUB Device ) . | ||
| + | |||
| + | In RSB-3430 | ||
| + | |||
| + | [[File:UIO-4038 HUBconnection.jpg|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | [[File:UIO-4038 pingtest1.PNG|RTENOTITLE]] | ||
| + | <pre>root@imx6qrsb3430a1:~# ifconfig | ||
| + | eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:fe:48:43:b4:1f | ||
| + | inet addr:192.168.100.226 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0 | ||
| + | inet6 addr: fe80::76fe:48ff:fe43:b41f/64 Scope:Link | ||
| + | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST DYNAMIC MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:46 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:852 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:6882 (6.7 KiB) TX bytes:122693 (119.8 KiB) | ||
| + | |||
| + | eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:fe:48:43:b4:1f | ||
| + | inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 | ||
| + | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST DYNAMIC MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | |||
| + | lo Link encap:Local Loopback | ||
| + | inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 | ||
| + | inet6 addr: ::1/128 Scope:Host | ||
| + | UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 | ||
| + | RX packets:1468 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:1468 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:106280 (103.7 KiB) TX bytes:106280 (103.7 KiB) | ||
| + | |||
| + | root@imx6qrsb3430a1:~# ping 8.8.8.8 | ||
| + | PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. | ||
| + | 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=4.63 ms | ||
| + | 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=4.52 ms | ||
| + | ^C | ||
| + | --- 8.8.8.8 ping statistics --- | ||
| + | 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms | ||
| + | rtt min/avg/max/mdev = 4.523/4.577/4.632/0.086 ms | ||
| + | root@imx6qrsb3430a1:~#</pre> | ||
| + | |||
| + | = RSB-3720 = | ||
| + | |||
| + | [[File:UIO-4038 RSB-3720 debugport2.jpg|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | <pre>login in : root | ||
| + | password : 123456</pre> | ||
| + | |||
| + | [[File:UIO-4038 debugportwindow.PNG|RTENOTITLE]] | ||
| + | <pre>check eternet port and eth0 IP address | ||
| + | $ ifconfig </pre> | ||
| + | |||
| + | LAN0 connect WAN , it will get a IP Address | ||
| + | <pre>root@ADVANTECH:~# ifconfig | ||
| + | br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 4E:44:86:D5:C6:93 | ||
| + | inet addr:192.168.100.1 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0 | ||
| + | inet6 addr: fe80::4c44:86ff:fed5:c693/64 Scope:Link | ||
| + | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1298 (1.2 KiB) | ||
| + | |||
| + | eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:FE:48:69:26:2E | ||
| + | inet addr:172.22.16.131 Bcast:172.22.19.255 Mask:255.255.252.0 | ||
| + | inet6 addr: fe80::76fe:48ff:fe69:262e/64 Scope:Link | ||
| + | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:11880 errors:0 dropped:1011 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:187 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:2104141 (2.0 MiB) TX bytes:16651 (16.2 KiB) | ||
| + | Base address:0x1000 | ||
| + | |||
| + | eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 4E:44:86:D5:C6:93 | ||
| + | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
| + | Base address:0x1200 | ||
| + | |||
| + | eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 2A:7A:23:4E:73:5F | ||
| + | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
| + | Base address:0x1400 | ||
| + | |||
| + | eth3 Link encap:Ethernet HWaddr F2:3C:9C:10:4C:DD | ||
| + | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:992 (992.0 B) | ||
| + | Base address:0x1600 | ||
| + | |||
| + | eth4 Link encap:Ethernet HWaddr 86:95:8F:C7:BC:11 | ||
| + | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
| + | Base address:0x1800 | ||
| + | |||
| + | lo Link encap:Local Loopback | ||
| + | inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 | ||
| + | inet6 addr: ::1/128 Scope:Host | ||
| + | UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 | ||
| + | RX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1 | ||
| + | RX bytes:4669 (4.5 KiB) TX bytes:4669 (4.5 KiB)</pre> | ||
| + | |||
| + | (LAN1 or LAN 2 or LAN 3) can connect to RSB-3720 ethernet port ( be a HUB Device ) . | ||
| + | |||
| + | In RSB-3720 | ||
| + | |||
| + | [[File:UIO-4038 RSB-3720 connection.jpg|RTENOTITLE]] | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | <pre>root@imx8mprsb3720a1:~# ifconfig | ||
| + | eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:fe:48:43:b4:1f | ||
| + | inet addr:192.168.100.226 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0 | ||
| + | inet6 addr: fe80::76fe:48ff:fe43:b41f/64 Scope:Link | ||
| + | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST DYNAMIC MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:46 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:852 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:6882 (6.7 KiB) TX bytes:122693 (119.8 KiB) | ||
| + | |||
| + | eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:fe:48:43:b4:1f | ||
| + | inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 | ||
| + | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST DYNAMIC MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | |||
| + | lo Link encap:Local Loopback | ||
| + | inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 | ||
| + | inet6 addr: ::1/128 Scope:Host | ||
| + | UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 | ||
| + | RX packets:1468 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:1468 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:106280 (103.7 KiB) TX bytes:106280 (103.7 KiB) | ||
| + | |||
| + | root@imx8mprsb3720a1:~# ping 8.8.8.8 | ||
| + | PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. | ||
| + | 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=4.63 ms | ||
| + | 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=4.52 ms | ||
| + | ^C | ||
| + | --- 8.8.8.8 ping statistics --- | ||
| + | 2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms | ||
| + | rtt min/avg/max/mdev = 4.523/4.577/4.632/0.086 ms | ||
| + | root@imx8mprsb3720a1:~#</pre> | ||
| + | |||
| + | <headertabs></headertabs> | ||
Latest revision as of 08:58, 27 June 2023
[edit]
login in : root password : 123456
check eternet port and eth0 IP address $ ifconfig
LAN0 connect WAN , it will get a IP Address
root@ADVANTECH:~# ifconfig
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 4E:44:86:D5:C6:93
inet addr:192.168.100.1 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::4c44:86ff:fed5:c693/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1298 (1.2 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:FE:48:69:26:2E
inet addr:172.22.16.131 Bcast:172.22.19.255 Mask:255.255.252.0
inet6 addr: fe80::76fe:48ff:fe69:262e/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:11880 errors:0 dropped:1011 overruns:0 frame:0
TX packets:187 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2104141 (2.0 MiB) TX bytes:16651 (16.2 KiB)
Base address:0x1000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 4E:44:86:D5:C6:93
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Base address:0x1200
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 2A:7A:23:4E:73:5F
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Base address:0x1400
eth3 Link encap:Ethernet HWaddr F2:3C:9C:10:4C:DD
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:992 (992.0 B)
Base address:0x1600
eth4 Link encap:Ethernet HWaddr 86:95:8F:C7:BC:11
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Base address:0x1800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1
RX bytes:4669 (4.5 KiB) TX bytes:4669 (4.5 KiB)
(LAN1 or LAN 2 or LAN 3) can connect to RSB-3430 ethernet port ( be a HUB Device ) .
In RSB-3430
root@imx6qrsb3430a1:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:fe:48:43:b4:1f
inet addr:192.168.100.226 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::76fe:48ff:fe43:b41f/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST DYNAMIC MTU:1500 Metric:1
RX packets:46 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:852 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:6882 (6.7 KiB) TX bytes:122693 (119.8 KiB)
eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:fe:48:43:b4:1f
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST DYNAMIC MTU:1500 Metric:1
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:1468 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1468 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:106280 (103.7 KiB) TX bytes:106280 (103.7 KiB)
root@imx6qrsb3430a1:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=4.63 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=4.52 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.523/4.577/4.632/0.086 ms
root@imx6qrsb3430a1:~#
login in : root password : 123456
check eternet port and eth0 IP address $ ifconfig
LAN0 connect WAN , it will get a IP Address
root@ADVANTECH:~# ifconfig
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 4E:44:86:D5:C6:93
inet addr:192.168.100.1 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::4c44:86ff:fed5:c693/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1298 (1.2 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:FE:48:69:26:2E
inet addr:172.22.16.131 Bcast:172.22.19.255 Mask:255.255.252.0
inet6 addr: fe80::76fe:48ff:fe69:262e/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:11880 errors:0 dropped:1011 overruns:0 frame:0
TX packets:187 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2104141 (2.0 MiB) TX bytes:16651 (16.2 KiB)
Base address:0x1000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 4E:44:86:D5:C6:93
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Base address:0x1200
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 2A:7A:23:4E:73:5F
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Base address:0x1400
eth3 Link encap:Ethernet HWaddr F2:3C:9C:10:4C:DD
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:992 (992.0 B)
Base address:0x1600
eth4 Link encap:Ethernet HWaddr 86:95:8F:C7:BC:11
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Base address:0x1800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1
RX bytes:4669 (4.5 KiB) TX bytes:4669 (4.5 KiB)
(LAN1 or LAN 2 or LAN 3) can connect to RSB-3720 ethernet port ( be a HUB Device ) .
In RSB-3720
root@imx8mprsb3720a1:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:fe:48:43:b4:1f
inet addr:192.168.100.226 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::76fe:48ff:fe43:b41f/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST DYNAMIC MTU:1500 Metric:1
RX packets:46 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:852 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:6882 (6.7 KiB) TX bytes:122693 (119.8 KiB)
eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:fe:48:43:b4:1f
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST DYNAMIC MTU:1500 Metric:1
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:1468 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1468 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:106280 (103.7 KiB) TX bytes:106280 (103.7 KiB)
root@imx8mprsb3720a1:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=4.63 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=4.52 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.523/4.577/4.632/0.086 ms
root@imx8mprsb3720a1:~#


