Difference between revisions of "UIO-4038"
From ESS-WIKI
(Created page with " == '''Specifications (產品規格)''' == File:UIO-4038 info.PNG == '''RSB-3430 Testing method (RSB-3430 測試方法)''' == == '''RSB-3720 Testing method (RSB...") |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
== '''Specifications (產品規格)''' == | == '''Specifications (產品規格)''' == | ||
| − | [[File:UIO-4038 info.PNG]] | + | [[File:UIO-4038 info.PNG|RTENOTITLE]] |
== '''RSB-3430 Testing method (RSB-3430 測試方法)''' == | == '''RSB-3430 Testing method (RSB-3430 測試方法)''' == | ||
| − | + | [[File:UIO-4038 debugport1.PNG]] | |
| + | <pre>login in : root | ||
| + | password : 123456</pre> | ||
| + | |||
| + | [[File:UIO-4038 debugportwindow.PNG]] | ||
| + | <pre>check eternet port and eth0 IP address | ||
| + | $ ifconfig </pre> | ||
| + | <pre>root@ADVANTECH:~# ifconfig | ||
| + | br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 4E:44:86:D5:C6:93 | ||
| + | inet addr:192.168.100.1 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0 | ||
| + | inet6 addr: fe80::4c44:86ff:fed5:c693/64 Scope:Link | ||
| + | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1298 (1.2 KiB) | ||
| + | |||
| + | eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:FE:48:69:26:2E | ||
| + | inet addr:172.22.16.131 Bcast:172.22.19.255 Mask:255.255.252.0 | ||
| + | inet6 addr: fe80::76fe:48ff:fe69:262e/64 Scope:Link | ||
| + | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:11880 errors:0 dropped:1011 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:187 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:2104141 (2.0 MiB) TX bytes:16651 (16.2 KiB) | ||
| + | Base address:0x1000 | ||
| + | |||
| + | eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 4E:44:86:D5:C6:93 | ||
| + | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
| + | Base address:0x1200 | ||
| + | |||
| + | eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 2A:7A:23:4E:73:5F | ||
| + | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
| + | Base address:0x1400 | ||
| + | |||
| + | eth3 Link encap:Ethernet HWaddr F2:3C:9C:10:4C:DD | ||
| + | UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:992 (992.0 B) | ||
| + | Base address:0x1600 | ||
| + | |||
| + | eth4 Link encap:Ethernet HWaddr 86:95:8F:C7:BC:11 | ||
| + | UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 | ||
| + | RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1000 | ||
| + | RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) | ||
| + | Base address:0x1800 | ||
| + | |||
| + | lo Link encap:Local Loopback | ||
| + | inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 | ||
| + | inet6 addr: ::1/128 Scope:Host | ||
| + | UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 | ||
| + | RX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 | ||
| + | TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 | ||
| + | collisions:0 txqueuelen:1 | ||
| + | RX bytes:4669 (4.5 KiB) TX bytes:4669 (4.5 KiB)</pre> | ||
== '''RSB-3720 Testing method (RSB-3720 測試方法)''' == | == '''RSB-3720 Testing method (RSB-3720 測試方法)''' == | ||
Revision as of 08:46, 1 December 2022
Specifications (產品規格)
RSB-3430 Testing method (RSB-3430 測試方法)
login in : root password : 123456
check eternet port and eth0 IP address $ ifconfig
root@ADVANTECH:~# ifconfig
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 4E:44:86:D5:C6:93
inet addr:192.168.100.1 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::4c44:86ff:fed5:c693/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1298 (1.2 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:FE:48:69:26:2E
inet addr:172.22.16.131 Bcast:172.22.19.255 Mask:255.255.252.0
inet6 addr: fe80::76fe:48ff:fe69:262e/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:11880 errors:0 dropped:1011 overruns:0 frame:0
TX packets:187 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2104141 (2.0 MiB) TX bytes:16651 (16.2 KiB)
Base address:0x1000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 4E:44:86:D5:C6:93
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Base address:0x1200
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 2A:7A:23:4E:73:5F
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Base address:0x1400
eth3 Link encap:Ethernet HWaddr F2:3C:9C:10:4C:DD
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:992 (992.0 B)
Base address:0x1600
eth4 Link encap:Ethernet HWaddr 86:95:8F:C7:BC:11
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Base address:0x1800
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1
RX bytes:4669 (4.5 KiB) TX bytes:4669 (4.5 KiB)