Difference between revisions of "EnOcean Link Solution"
From ESS-WIKI
| Line 146: | Line 146: | ||
<span style="font-size:medium;">SenData: </span> | <span style="font-size:medium;">SenData: </span> | ||
| + | "n":"Light_n" | ||
| + | "v":0 | ||
| − | |||
| − | <span style="font-size: | + | <span style="font-size:x-large;">Capability Format:</span> |
| − | + | { | |
| + | "susiCommData":{ | ||
| + | "infoSpec":{ | ||
| + | "SenHub":{ | ||
| + | "SenData":{ | ||
| + | "e":[ | ||
| + | { | ||
| + | "n":"Light_1", | ||
| + | "u":"State", | ||
| + | "v":0, | ||
| + | "min":0, | ||
| + | "max":4, | ||
| + | "asm":"r", | ||
| + | "type":"d", | ||
| + | "rt":"", | ||
| + | "st":"ipso", | ||
| + | "exten":"" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "n":"Light_2", | ||
| + | "u":"State", | ||
| + | "v":0, | ||
| + | "min":0, | ||
| + | "max":4, | ||
| + | "asm":"r", | ||
| + | "type":"d", | ||
| + | "rt":"", | ||
| + | "st":"ipso", | ||
| + | "exten":"" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "n":"Light_3", | ||
| + | "u":"State", | ||
| + | "v":0, | ||
| + | "min":0, | ||
| + | "max":4, | ||
| + | "asm":"r", | ||
| + | "type":"d", | ||
| + | "rt":"", | ||
| + | "st":"ipso", | ||
| + | "exten":"" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "n":"Light_4", | ||
| + | "u":"State", | ||
| + | "v":0, | ||
| + | "min":0, | ||
| + | "max":4, | ||
| + | "asm":"r", | ||
| + | "type":"d", | ||
| + | "rt":"", | ||
| + | "st":"ipso", | ||
| + | "exten":"" | ||
| + | } | ||
| + | ], | ||
| + | "bn":"SenData" | ||
| + | }, | ||
| + | "Info":{ | ||
| + | "e":[ | ||
| + | { | ||
| + | "n":"Name", | ||
| + | "u":"", | ||
| + | "sv":"LightTower1", | ||
| + | "min":0, | ||
| + | "max":0, | ||
| + | "asm":"r", | ||
| + | "type":"s", | ||
| + | "rt":"", | ||
| + | "st":"ipso", | ||
| + | "exten":"" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "n":"sw", | ||
| + | "u":"", | ||
| + | "sv":"1.0.00", | ||
| + | "min":0, | ||
| + | "max":0, | ||
| + | "asm":"r", | ||
| + | "type":"s", | ||
| + | "rt":"", | ||
| + | "st":"ipso", | ||
| + | "exten":"" | ||
| + | } | ||
| + | ], | ||
| + | "bn":"Info" | ||
| + | }, | ||
| + | "Net":{ | ||
| + | "e":[ | ||
| + | { | ||
| + | "n":"sw", | ||
| + | "u":"", | ||
| + | "sv":"2.0.0.0", | ||
| + | "min":0, | ||
| + | "max":0, | ||
| + | "asm":"r", | ||
| + | "type":"s", | ||
| + | "rt":"", | ||
| + | "st":"ipso", | ||
| + | "exten":"" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "n":"Neighbor", | ||
| + | "u":"", | ||
| + | "sv":"", | ||
| + | "min":0, | ||
| + | "max":0, | ||
| + | "asm":"r", | ||
| + | "type":"s", | ||
| + | "rt":"", | ||
| + | "st":"ipso", | ||
| + | "exten":"" | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | "n":"Health", | ||
| + | "u":"", | ||
| + | "v":100, | ||
| + | "min":0, | ||
| + | "max":0, | ||
| + | "asm":"r", | ||
| + | "type":"d", | ||
| + | "rt":"", | ||
| + | "st":"ipso", | ||
| + | "exten":"" | ||
| + | } | ||
| + | ], | ||
| + | "bn":"Net" | ||
| + | }, | ||
| + | "Action":{ | ||
| + | "e":[ | ||
| − | + | ], | |
| + | "bn":"Action" | ||
| + | }, | ||
| + | "ver":1 | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | "commCmd":2052, | ||
| + | "requestID":2001, | ||
| + | "agentID":"0017000004016940", | ||
| + | "handlerName":"general", | ||
| + | "sendTS":160081024 | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| − | <span style="font-size:x-large;"> | + | <span style="font-size:x-large;">Data Update Format:</span> |
| − | + | { | |
"susiCommData":{ | "susiCommData":{ | ||
"data":{ | "data":{ | ||
| Line 192: | Line 333: | ||
"sendTS":160081028 | "sendTS":160081028 | ||
} | } | ||
| − | + | } | |
<span style="font-size:x-large;">Protocol Specification:</span> | <span style="font-size:x-large;">Protocol Specification:</span> | ||
<font face="Droid Sans Mono, sans-serif"><font size="3">[http://ess-wiki.advantech.com.tw/wiki/images/d/d9/Advantech_EnOcean_light_tower_2018.03.18.pdf http://ess-wiki.advantech.com.tw/wiki/images/d/d9/Advantech_EnOcean_light_tower_2018.03.18.pdf]</font></font> | <font face="Droid Sans Mono, sans-serif"><font size="3">[http://ess-wiki.advantech.com.tw/wiki/images/d/d9/Advantech_EnOcean_light_tower_2018.03.18.pdf http://ess-wiki.advantech.com.tw/wiki/images/d/d9/Advantech_EnOcean_light_tower_2018.03.18.pdf]</font></font> | ||
Revision as of 04:39, 3 April 2018
System Architecture:
EnOcean Sensor and Light Tower (chip & demo kit vendor: ROHM)
Sensor Communication Protocol:
Light Tower Data Format:
EnOcean Sample Program:
Data Structure to Upload:
AgentID: String
SenData: Unsigned Integer number
Example:
Agent ID: 0017000004016940
SenData:
"n":"Light_n" "v":0
Capability Format:
{
"susiCommData":{
"infoSpec":{
"SenHub":{
"SenData":{
"e":[
{
"n":"Light_1",
"u":"State",
"v":0,
"min":0,
"max":4,
"asm":"r",
"type":"d",
"rt":"",
"st":"ipso",
"exten":""
},
{
"n":"Light_2",
"u":"State",
"v":0,
"min":0,
"max":4,
"asm":"r",
"type":"d",
"rt":"",
"st":"ipso",
"exten":""
},
{
"n":"Light_3",
"u":"State",
"v":0,
"min":0,
"max":4,
"asm":"r",
"type":"d",
"rt":"",
"st":"ipso",
"exten":""
},
{
"n":"Light_4",
"u":"State",
"v":0,
"min":0,
"max":4,
"asm":"r",
"type":"d",
"rt":"",
"st":"ipso",
"exten":""
}
],
"bn":"SenData"
},
"Info":{
"e":[
{
"n":"Name",
"u":"",
"sv":"LightTower1",
"min":0,
"max":0,
"asm":"r",
"type":"s",
"rt":"",
"st":"ipso",
"exten":""
},
{
"n":"sw",
"u":"",
"sv":"1.0.00",
"min":0,
"max":0,
"asm":"r",
"type":"s",
"rt":"",
"st":"ipso",
"exten":""
}
],
"bn":"Info"
},
"Net":{
"e":[
{
"n":"sw",
"u":"",
"sv":"2.0.0.0",
"min":0,
"max":0,
"asm":"r",
"type":"s",
"rt":"",
"st":"ipso",
"exten":""
},
{
"n":"Neighbor",
"u":"",
"sv":"",
"min":0,
"max":0,
"asm":"r",
"type":"s",
"rt":"",
"st":"ipso",
"exten":""
},
{
"n":"Health",
"u":"",
"v":100,
"min":0,
"max":0,
"asm":"r",
"type":"d",
"rt":"",
"st":"ipso",
"exten":""
}
],
"bn":"Net"
},
"Action":{
"e":[
],
"bn":"Action"
},
"ver":1
}
},
"commCmd":2052,
"requestID":2001,
"agentID":"0017000004016940",
"handlerName":"general",
"sendTS":160081024
}
}
Data Update Format:
{
"susiCommData":{
"data":{
"SenHub":{
"SenData":{
"e":[
{
"n":"Light_1",
"v":0
},
{
"n":"Light_2",
"v":0
},
{
"n":"Light_3",
"v":0
},
{
"n":"Light_4",
"v":0
}
],
"bn":"SenData"
},
"ver":1
}
},
"commCmd":2055,
"requestID":2001,
"agentID":"0017000004016940",
"handlerName":"general",
"sendTS":160081028
}
}
Protocol Specification:
http://ess-wiki.advantech.com.tw/wiki/images/d/d9/Advantech_EnOcean_light_tower_2018.03.18.pdf