Difference between revisions of "UIO-4036"
From ESS-WIKI
Line 1: | Line 1: | ||
== '''接口布局和尺寸(Layout and Sizes)''' == | == '''接口布局和尺寸(Layout and Sizes)''' == | ||
− | '''[[File:UIO-4036 photo 1 2021-10-27 152321.jpg]]''' | + | '''[[File:UIO-4036 photo 1 2021-10-27 152321.jpg|RTENOTITLE]]''' |
− | '''[[File:UIO-4036 photo 2 2021-10-27 152358.jpg]]''' | + | '''[[File:UIO-4036 photo 2 2021-10-27 152358.jpg|RTENOTITLE]]''' |
− | '''[[File:UIO-4036 photo 3 2021-10-27 152429.jpg]]''' | + | '''[[File:UIO-4036 photo 3 2021-10-27 152429.jpg|RTENOTITLE]]''' |
== '''Specifications''' == | == '''Specifications''' == | ||
− | [[File:UIO-4036 info 2021-10-27 152457.jpg]] | + | [[File:UIO-4036 info 2021-10-27 152457.jpg|RTENOTITLE]] |
− | [[File:UIO-4036 spec 2021-10-27 152530.jpg]] | + | [[File:UIO-4036 spec 2021-10-27 152530.jpg|RTENOTITLE]] |
== '''RSB-3430 測試方法''' == | == '''RSB-3430 測試方法''' == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''RSB-3720 測試方法''' == | ||
+ | |||
+ | '''LAN 0''' | ||
+ | |||
+ | '''[[File:RSB-3720 4036 LANpic1.png]]''' | ||
+ | |||
+ | '''LAN 1''' | ||
+ | |||
+ | '''[[File:RSB-3720 4036 LANpic2.png]]''' | ||
+ | |||
+ | '''LAN 2 ''' | ||
+ | |||
+ | '''[[File:RSB-3720 4036 LANpic3.png]]''' | ||
+ | |||
+ | '''LAN 3''' | ||
+ | |||
+ | '''[[File:RSB-3720 4036 LANpic4.png]]''' |
Revision as of 08:41, 29 October 2021
接口布局和尺寸(Layout and Sizes)
Specifications
RSB-3430 測試方法
RSB-3720 測試方法
LAN 0
LAN 1
LAN 2
LAN 3