Difference between revisions of "UIO-4036"
From ESS-WIKI
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== '''Specifications''' == | == '''Specifications''' == | ||
Line 36: | Line 26: | ||
'''[[File:RSB-3720 4036 LANpic4.png]]''' | '''[[File:RSB-3720 4036 LANpic4.png]]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!--== '''接口布局和尺寸(Layout and Sizes)''' == --> | ||
+ | |||
+ | <!--'''[[File:UIO-4036 photo 1 2021-10-27 152321.jpg|RTENOTITLE]]''' --> | ||
+ | |||
+ | <!--'''[[File:UIO-4036 photo 2 2021-10-27 152358.jpg|RTENOTITLE]]''' --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!--'''[[File:UIO-4036 photo 3 2021-10-27 152429.jpg|RTENOTITLE]]''' --> |
Revision as of 04:48, 29 July 2022
Specifications
RSB-3430 測試方法
RSB-3720 測試方法
LAN 0
LAN 1
LAN 2
LAN 3