Difference between revisions of "WISE-PaaS DevOps"
From ESS-WIKI
| Line 147: | Line 147: | ||
! scope="col" | isSync | ! scope="col" | isSync | ||
! scope="col" | Parameter<br/> | ! scope="col" | Parameter<br/> | ||
| + | ! scope="col" | isActive | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Line 156: | Line 157: | ||
| 1 | | 1 | ||
| {"paraName1":"1","paraName2":"2"}<br/> | | {"paraName1":"1","paraName2":"2"}<br/> | ||
| + | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Line 165: | Line 167: | ||
| 1 | | 1 | ||
| {"paraName1":"1","paraName2":"2"}<br/> | | {"paraName1":"1","paraName2":"2"}<br/> | ||
| + | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| Line 174: | Line 177: | ||
| 0 | | 0 | ||
| {"paraName1":"value1","paraName2":"value4"}<br/> | | {"paraName1":"value1","paraName2":"value4"}<br/> | ||
| + | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 182: | Line 186: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| + | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| Line 191: | Line 196: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| Line 200: | Line 206: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| + | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| Line 209: | Line 216: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 1 | | 1 | ||
| + | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
| Line 218: | Line 226: | ||
| 1 | | 1 | ||
| 0 | | 0 | ||
| + | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
|} | |} | ||
| Line 231: | Line 240: | ||
! scope="col" | StartTime | ! scope="col" | StartTime | ||
! scope="col" | EndTime | ! scope="col" | EndTime | ||
| + | ! scope="col" | isActive | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| Line 238: | Line 248: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| + | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| Line 245: | Line 256: | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| + | | 1 | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| 1 | | 1 | ||
| 3 | | 3 | ||
| + | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| Line 256: | Line 269: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 2 | | 2 | ||
| + | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| <br/> | | <br/> | ||
| Line 263: | Line 277: | ||
| − | *<span style="color:#FF0000;"> | + | *<span style="color:#FF0000;">DevOpsStage Table</span> |
{| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width:500px;" | ||
|- | |- | ||
| + | ! scope="col" | ID | ||
! scope="col" | BuildID | ! scope="col" | BuildID | ||
| − | |||
| − | |||
! scope="col" | StageName | ! scope="col" | StageName | ||
! scope="col" | Status | ! scope="col" | Status | ||
| Line 276: | Line 289: | ||
! scope="col" | EndTime | ! scope="col" | EndTime | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Line 286: | Line 298: | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| − | |||
| 1 | | 1 | ||
| Build<br/> | | Build<br/> | ||
| Line 295: | Line 306: | ||
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
| − | |||
| 1 | | 1 | ||
| APITest<br/> | | APITest<br/> | ||
| Line 304: | Line 314: | ||
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| − | |||
| 2 | | 2 | ||
| C#代码检查<br/> | | C#代码检查<br/> | ||
| Line 313: | Line 322: | ||
|- | |- | ||
| 5 | | 5 | ||
| − | |||
| 2 | | 2 | ||
| Java代码检查<br/> | | Java代码检查<br/> | ||
| Line 322: | Line 330: | ||
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| − | |||
| 3 | | 3 | ||
| C#代码检查<br/> | | C#代码检查<br/> | ||
| Line 331: | Line 338: | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| − | |||
| 3 | | 3 | ||
| Java代码检查<br/> | | Java代码检查<br/> | ||
| Line 340: | Line 346: | ||
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| − | |||
| 3 | | 3 | ||
| Build<br/> | | Build<br/> | ||
| Line 349: | Line 354: | ||
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
| − | | | + | | 4 |
| − | |||
| C#代码检查<br/> | | C#代码检查<br/> | ||
| notrun | | notrun | ||
| Line 358: | Line 362: | ||
|- | |- | ||
| 10 | | 10 | ||
| − | | | + | | 4 |
| − | |||
| Java代码检查<br/> | | Java代码检查<br/> | ||
| notrun | | notrun | ||
Revision as of 02:07, 18 April 2017
[Introduction]
Contents
DevOps Cloud
DataBase
- Product Table
| ProductID | ProductName | isActive |
|---|---|---|
| 1 | UShop | 1 |
| 2 | RMM | 1 |
| 3 | ILPS | 1 |
- StageType Table
| TypeID | TypeName | Description | isActive |
|---|---|---|---|
| 1 | Prepare | 准备 |
1 |
| 2 | CodeAnalysis |
对代码进行静态检查 |
1 |
| 3 | Build |
编译 |
1 |
| 4 | Test |
测试 |
1 |
| 5 | Deploy |
部署 |
1 |
| 6 | Other | 其他类别 | 1 |
- Stage Table
| StageID |
StageName |
TypeID |
ProductID |
Platform |
SourceCode |
EntryProgram |
Parameters |
isActive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C#代码检查 |
2 | 0 | dockerimage |
giturl |
analysis.sh |
{"paraName1":"","paraName2":""} |
1 |
| 2 | Java代码检查 |
2 | 0 | dockerimage |
giturl |
analysis.sh |
{"paraName1":"","paraName2":""} |
1 |
| 3 | Build |
3 | 1 | dockerimage |
giturl |
build.sh |
{"paraName1":"","paraName2":""} |
1 |
| 4 | APITest |
4 | 1 | node(Linux) |
giturl |
apitest.py |
{"paraName1":"value1","paraName2":"value4"} |
1 |
| 5 | UITest |
4 | 1 | node(windows) |
giturl |
uitest.exe |
{"paraName1":"value1","paraName2":"value5"} |
1 |
- DevOpsPlan Table
| ID | DevOpsPlanID |
PlanName |
ProductID |
StageID |
PreStageIDs |
isSync | Parameter |
isActive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | UShopApi |
1 | 2 | 0 | 1 | {"paraName1":"1","paraName2":"2"} |
1 |
| 2 | 1 | UShopApi |
1 | 3 | 2 | 1 | {"paraName1":"1","paraName2":"2"} |
1 |
| 3 | 1 | UShopApi |
1 | 4 | 2,3 | 0 | {"paraName1":"value1","paraName2":"value4"} |
|
| 4 | 2 | UShopMsgPro |
1 | 1 | 0 | 1 | |
|
| 5 | 2 | UShopMsgPro |
1 | 2 | 1 | 0 | |
|
| 6 | 3 | RMMApi |
2 | 1 | 0 | 1 | |
|
| 7 | 3 | RMMApi |
2 | 2 | 0 | 1 | |
|
| 8 | 3 | RMMApi |
2 | 3 | 1 | 0 | |
|
- DevOpsBuild Table
| BuildID | BuildIndex |
DevOpsPlanID |
BuildStatus | StartTime | EndTime | isActive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | pass | |
|
1 |
| 2 | 1 | 2 | fail | |
|
1 |
| 3 | 1 | 3 | |
|
|
|
| 4 | 2 | 2 | |
|
|
|
- DevOpsStage Table
| ID | BuildID | StageName | Status | Detail | StartTime | EndTime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Java代码检查 |
notrun | {"url":"http://***"} | 14000000 | |
| 2 | 1 | Build |
notrun |
|
|
|
| 3 | 1 | APITest |
notrun |
|
|
|
| 4 | 2 | C#代码检查 |
pass | |
|
|
| 5 | 2 | Java代码检查 |
fail | |
|
|
| 6 | 3 | C#代码检查 |
pass | |
|
|
| 7 | 3 | Java代码检查 |
pass | |
|
|
| 8 | 3 | Build |
running | |
|
|
| 9 | 4 | C#代码检查 |
notrun | |
|
|
| 10 | 4 | Java代码检查 |
notrun | |
|
|